TRAFILATI QUADRI peso per ml.
| Misura | Peso | Misura | Peso |
| 2 | 0,031 | 33 | 8,548 |
| 2,5 | 0,049 | 34 | 9,074 |
| 3 | 0,07 | 35 | 9,616 |
| 3,5 | 0,096 | 36 | 10,17 |
| 4 | 0,125 | 37 | 10,74 |
| 4,5 | 0,158 | 38 | 11,33 |
| 5 | 0,196 | 39 | 11,93 |
| 6 | 0,282 | 40 | 12,56 |
| 7 | 0,384 | 41 | 13,15 |
| 8 | 0,502 | 42 | 13,84 |
| 9 | 0,635 | 43 | 14,51 |
| 10 | 0,785 | 44 | 15,19 |
| 11 | 0,949 | 45 | 15,89 |
| 12 | 1,13 | 46 | 16,61 |
| 13 | 1,326 | 48 | 18,08 |
| 14 | 1,538 | 50 | 19,62 |
| 15 | 1,766 | 52 | 21,22 |
| 16 | 2,009 | 53 | 22,05 |
| 17 | 2,268 | 54 | 22,89 |
| 18 | 2,543 | 55 | 23,74 |
| 19 | 2,833 | 56 | 24,61 |
| 20 | 3,14 | 58 | 26,4 |
| 21 | 3,461 | 60 | 28,26 |
| 22 | 3,799 | 65 | 33,16 |
| 23 | 4,152 | 70 | 38,46 |
| 24 | 4,521 | ||
| 25 | 4,906 | ||
| 26 | 5,306 | ||
| 27 | 5,722 | ||
| 28 | 6,154 | ||
| 29 | 6,601 | ||
| 30 | 7,065 | ||
| 31 | 7,543 | ||
| 32 | 8,038 |
| Copyright © 2004-2013 www.expometals.net- Lo staff- Tutti i diritti riservati. |